Автокран КС-55713-4 "Галичанин" на шасси МАЗ серии "6303"
Поставщик: ООО ТТК
В наличии: ДА
Кран автомобильный КС-55713-5 грузоподъемностью 25 тонн на шасси автомобиля КамАЗ-43118 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах с плохими подъездными путями. Кран прост в управлении и обслуживании, надежен в работе, может успешно эксплуатироваться в условиях бездорожья.
Крановая установка смонтирована на трехосном специальном подкрановом шасси автомобиля-вездехода модели КамАЗ-43118. Мощный двигатель шасси, односкатные широкопрофильные шины, система подкачки шин, позволяющая на ходу менять в них давление в зависимости от дорожного покрытия, наличие у шасси межосевых и межколесных блокировок (в том числе на все четыре колеса задней тележки одновременно) - все это делает данный кран незаменимым при использовании в труднодоступных местах с плохими дорожными условиями, в том числе на строительстве нефте-и газопроводов, разработках месторождений.
Технические характеристики
| Максимальный грузовой момент, т.м | 80 |
| Грузоподьемность максимальная, т/вылет, м | 25/3,2 |
| Длина стрелы, м | 9,7 - 21,7 |
| Длина гуська, м | 9 |
| Максимальная высота подьема крюка, м | |
| - с основной стрелой 21,7 м | 21,9 |
| - с основной стрелой 21,7 м и гуськом 9 м | 30,0 |
| Макс. глубина опускания крюка стрелой 9,7 м на вылете 5,0 м, м | 12 |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 4,0 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| - номинальная (с грузом массой до 25,0 т) | 5 |
| - увеличенная (с грузом массой до 6,0 т) | 12 |
| - максимальная (кратность полиспаста 1) | 96 |
| Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,3 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | от 0,15 до 1,4 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 80 |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
| - при выдвинутых балках выносных опор | 4,2 х 5,6 |
| - при втянутых балках выносных опор | 4,2 х 2,28 |
| Масса крана в транспортном положении, т | 23,0 |
| Колесная формула базового автомобиля | 6 х 4 |
| Двигатель базового автомобиля: | дизельный |
| - модель | ЯМЗ-236БЕ |
| - мощность, л.с | 250 |
| Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 12 х 2,5 х 3,8 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |

